Zde jsou ceníky klempířských a pokrývačských prací, pokud budete chtít, můžete si sami předběžně spočítat opravu či rekonstrukci staré střechy. Ceny jsou závislé na sklonu, výšce a členitosti konstrukce střechy, přístupu okolí domů a výběru materiálu. Uvedené ceny jsou pouze orientační, vždy doporučujeme osobní konzultaci přímo na dané stavbě či objektu.
Ceníky klempířských prací
| Montáž, demontáž | Cena (bez DPH) | 
|---|
| Žlab, hák | 160,- za bm | 
|---|---|
| Roh žlabu | 45,- za ks | 
| Čelo žlabu | 25,- za ks | 
| Kotlík | 85,- za ks | 
| Štítek | 25,- za ks | 
| Svod | 85,- za bm | 
| Objímka | 55,- za ks | 
| Koleno | 75,- za ks | 
| Odskok | 75,- za ks | 
| Falcovaná krytina, (podle sklonu střechy) | 300,- za bm | 
| Demontáž falcované krytiny | 65,- za bm | 
| Demontáž klempířských prvků | 55,- za ks | 
| Podkladní plech, (rš20) | 65,- za bm | 
| Lemování ke zdi | 90,- až 180,- za bm | 
| Závětrná lišta | 98,- až 190,- za bm | 
| Úžlabí | 90,- až 170,- za bm | 
| Oplechování nadezdívky, atiky | 100,- až 200,- za bm | 
| Římsa | 75,- za bm | 
| Parapet | 95,- až 150,- za bm | 
| Komín dle velikosti, v.h.š | 600,- až 1.500,- za ks | 
| Ventilace | 350,- za ks | 
| Klobouček ventilace | 100,- za ks | 
| Vylézák | 800,- za ks | 
| Vylézák s polykarbonátem | 1.500,- za ks | 
| Ležatá štucna | 360,- za ks | 
| Komínová stříška, Napoleon (dle velikosti) | 600,- za ks | 
| Střešní okno | 2.600,- za ks | 
| Moje práce | 380,- 1/hod | 
*bm - zkratka běžného metru
*ks - cena za kus
Ceníky pokrýváčských prací
| Montáž, demontáž | Cena (bez DPH) | 
|---|
| Demontáž – pálených a betonových tašek | 40,- za m2 | 
|---|---|
| Demontáž – azbestových šablon a vlnitých desek | 95,- za m2 | 
| Demontáž – střešních latí a kontralatí | 45,- za m2 | 
| Demontáž – bednění včetně podkladní lepenky | 55,- za m2 | 
| Demontáž – bitumenových šindelů a asfaltových pásů | 105,- za m2 | 
| Montáž - okapnice, difuzní folie a kontralatí | 65,- za m | 
| Montáž - laťovaní + větrací pás (mřížka) | 68,- za m | 
| Montáž - bednění z desek, OSB | 65,- za m2 | 
| Montáž - za bednění z prken | 78,- m2 | 
| Montáž - podkladní lepenky, folie včetně zavětrování | 45,- za m2 | 
| Pokládka – krytiny (Bramac, Tondach) | 190,- za m2 | 
| Pokládka – vlákno cementové krytiny ze šablon | 230,- za m2 | 
| Pokládka – montáž, bitumenových šindelů (Vedag, Katepal) | 210,- za m2 | 
| Pokládka – montáž plastových krytin (Eureko) | 180,- až 250,- za m2 | 
| Pokládka – montáž krytiny (Ruuky, Satjam) | 225,- za m2 | 
| Pokládka – montáž pískované lepenky krytiny (ploché střechy, navařením) | 160,- za m2 | 
| Položení hřebenového pásu + pokládka hřebene | 150,- za m | 
| Úprava bitumenových šindelů řezáním | 30,- za m | 
| Úprava betonové a pálené krytiny řezáním | 95,- za m | 
| Úprava vláknocementové krytiny řezáním | 45,- za m | 
| Úprava krytiny z plastu řezáním | 40,- za m | 
| Úprava plechové krytiny střiháním | 60,- za m | 
Ceník klempířských prvků - A
| Druh | pozinkované (cena bez DPH) | 
|---|
| číslo 25 lisované | 10,- za kus | 
|---|---|
| číslo 33 lisované | 10,- za ks | 
| číslo 40 lisované | 35,- za ks | 
| hák s prolisem 25, d. 430 mm, pás. 25/4 | 27,- za ks | 
| hák opláštěný 25, d. 430 mm | - | 
| hák s prolisem 33, d. 550 mm, pás. 30/5 | 32,- za ks | 
| hák s prolisem 33, d. 610 mm, pás. 30/5 | 40,- za ks | 
| hák opláštěný 33, d. 550 mm | - | 
| hák opláštěný 33, d. 610 mm | - | 
| hák s prolisem 40, d. 610 mm | 58,- za ks | 
| hák opláštěný 40, d. 610 mm | - | 
| koleno 80/72 lisované | 86,- za ks | 
| koleno 80/40 lisované | 161,- za ks | 
| koleno 80/85 lisované | 162,- za ks | 
| koleno 80 lisované odskokové | 179,- za ks | 
| koleno 80 S letované | 111,- za ks | 
| koleno 80 V letované | 82,- za ks | 
| koleno 100/72 lisované | 87,- za ks | 
| koleno 100/40 lisované | 172,- za ks | 
| koleno 100/85 lisované | 205,- za ks | 
| koleno 100 lisované odskokové | 187,- za ks | 
| koleno 100 S lisované | 119,- za ks | 
| koleno 100 V lisované | 85,- za ks | 
| koleno 120 lisované | 125,- za ks | 
| koleno 120 lisované odskokové | 318,- za ks | 
| koleno 120 S letované | 156,- za ks | 
| koleno 120 V letované | 106,- za ks | 
| kotlík 25/80 lisovaný | 44,- za ks | 
| kotlík 33/100 lisovaný | 49,- za ks | 
| kotlík 33/120 lisovaný | 61,- za ks | 
| kotlík 40/120 lisovaný | 244,- za ks | 
| objímka 80 lisovaná, hrot 150 mm | 28,- za ks | 
| objímka 80 lisovaná, hrot 200 mm | 31,- za ks | 
| objímka 100 lisovaná, hrot 150 mm | 28,- za ks | 
| objímka 100 lisovaná, hrot 200 mm | 31,- za ks | 
| objímka 120 lisovaná, hrot 150 mm | 34,- za ks | 
| objímka 120 lisovaná, hrot 200 mm | 41,- za ks | 
| roh 25 lisovaný vnější/vnitřní | 124,- za ks | 
| roh 33 lisovaný vnější/vnitřní | 129,- za ks | 
| roh 40 lisovaný vnější/vnitřní | 640,- za ks | 
| svod 80, délky 1-2-3 m | 50,- za bm | 
| svod 100, délky 1-2-3-4 m | 53,- za bm | 
| svod 120, délky 1-2-3-4 m | 74,- za bm | 
| zachytávač vody 80 | 180,- za ks | 
| zachytávač vody 100 | 189,- za ks | 
| zachytávač vody 120 | 239,- za ks | 
| žlab 25, délky 2-4 m | 45,- za bm | 
| žlab 33, délky 2-4-6 m | 52,- za bm | 
| žlab 40, délky 2-4-6 m | 76,- za bm | 
| žlab sámový 50, délky 2-4 m | 144,- za bm | 
| žlab sámový 67, délky 2-4 m | 168,- za bm | 
| střešní výlez polykarbonát | 1.395,- za ks | 
| klempířská pájka Pb40Sn60 | 134,- za ks | 
Ceník klempířských prvků - B
| Druh | barevný PZ (cena bez DPH) | 
|---|
| číslo 25 lisované | 36,- za kus | 
|---|---|
| číslo 33 lisované | 39,- za ks | 
| hák s prolisem 25, d. 430 mm, pás. 25/4 | 56,- za ks | 
| hák s prolisem 33, d. 550 mm, pás. 30/5 | 67,- za ks | 
| koleno 80/72 lisované | 139,- za ks | 
| koleno 80 lisované odskokové | 310,- za ks | 
| koleno 100/72 lisované | 139,- za ks | 
| koleno 100 lisované odskokové | 340,- za ks | 
| koleno 120/72 lisované | 183,- za ks | 
| koleno 120 lisované odskokové | 440,- za ks | 
| kotlík 25/80 lisovaný | 121,- za ks | 
| kotlík 33/100 lisovaný | 150,- za ks | 
| kotlík 33/120 lisovaný | 208,- za ks | 
| objímka 80 lisovaná, hrot 150 mm | 63,- za ks | 
| objímka 80 lisovaná, hrot 200 mm | 67,- za ks | 
| objímka 100 lisovaná, hrot 150 mm | 64,- za ks | 
| objímka 100 lisovaná, hrot 200 mm | 67,- za ks | 
| objímka 120 lisovaná, hrot 150 mm | 76,- za ks | 
| objímka 120 lisovaná, hrot 200 mm | 83,- za ks | 
| roh 25 lisovaný vnější/vnitřní | 245,- za ks | 
| roh 33 lisovaný vnější/vnitřní | 255,- za ks | 
| svod 80, délky 1-2-3 m | 112,- za bm | 
| svod 100, délky 1-2-3-4 m | 113,- za bm | 
| svod 120, délky 1-2-3-4 m | 157,- za bm | 
| zachytávač vody 80 | 300,- za ks | 
| zachytávač vody 100 | 325,- za ks | 
| zachytávač vody 120 | 375,- za ks | 
| žlab 25, délky 2-4 m | 95,- za bm | 
| žlab 33, délky 2-4-6 m | 106,- za bm | 
| žlabová spojka 250 mm | 228,- za bm | 
| žlabová spojka 330 mm | 233,- za bm | 
| tabule 0,5x1250x2000 | 686,- za ks | 
*bm - zkratka běžného metru
*ks - cena za kus

| meděné (cena bez DPH) | titanzinkové (cena bez DPH) | 
|---|
| 32,- za ks | 20,- za kus | 
|---|---|
| 33,- za ks | 21,- za ks | 
| 94,- za ks | 46,- za ks | 
| 156,- za ks | - | 
| 79,- za ks | 63,- za ks | 
| 263,- za ks | - | 
| 259,- za ks | - | 
| 84,- za ks | 67,- za ks | 
| 108,- za ks | - | 
| - | - | 
| 153,- za ks | 142,- za ks | 
| 155,- za ks | 88,- za ks | 
| 160,- za ks | - | 
| 180,- za ks | - | 
| 429,- za ks | 304,- za ks | 
| 485,- za ks | 241,- za ks | 
| 277,- za ks | 153,- za ks | 
| 165,- za ks | 103,- za ks | 
| 351,- za ks | - | 
| 219,- za ks | 189,- za ks | 
| 477,- za ks | 307,- za ks | 
| 617,- za ks | 283,- za ks | 
| 371,- za ks | 158,- za ks | 
| 291,- za ks | 155,- za ks | 
| 770,- za ks | 668,- za ks | 
| 784,- za ks | 421,- za ks | 
| 427,- za ks | 266,- za ks | 
| 167,- za ks | 87,- za ks | 
| 228,- za ks | 102,- za ks | 
| 297,- za ks | 134,- za ks | 
| 692,- za ks | 438,- za ks | 
| 85,- za ks | 63,- za ks | 
| 90,- za ks | 65,- za ks | 
| 90,- za ks | 65,- za ks | 
| 103,- za ks | 67,- za ks | 
| 101,- za ks | 71,- za ks | 
| 107,- za ks | 74,- za ks | 
| 416,- za ks | 250,- za ks | 
| 416,- za ks | 255,- za ks | 
| 1.225,- za ks | 880,- za ks | 
| 448,- za bm | 161,- za bm | 
| 527,- za bm | 192,- za bm | 
| 656,- za bm | 245 ,- za bm | 
| 508,- za ks | 492,- za ks | 
| 518,- za ks | 610,- za ks | 
| 770,- za ks | 729,- za ks | 
| 401,- za bm | 157,- za bm | 
| 518,- za bm | 191,- za bm | 
| 656,- za bm | 285,- za bm | 
| 1.004,- za bm | 386,- za bm | 
| 1.319,- za bm | 479,- za bm | 
| 3.680,- za bm | 2.697,- za bm | 
| 134,- za ks | 134,- za ks | 
Ceník lakovaných okapových systémů
Všechny tyto okapové systémy doporučuji,
protože jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, jsou bez udržbové a je na ně záruka s vysokou
životností.

Okapový systém Ruukki
Okapy ruukki jsou z vnitřní i vnější strany opatřeny povrchovou úpravou Pural, která jim zaručuje vysokou odolnost. Na žlaby a svody od společnosti Ruukki je poskytována technická záruka 50 let. Dodává se také v několika barevných odstínech.

Okapový systém Lindab Rainline
Okapy Lindab jsou vyrobeny z kvalitní švédské oceli a díky jejich povrchové úpravě jsou odolné proti mechanickému poškození a korozi. Mají dlouhou životnost a řadí se tak mezi bezúdržbové materiály. Okapový systém se vyrábí v 10 barevných odstínech. A je to stavebnicový systém pro lidi i méně zručné.

Okapový systém Satjam
Okapy Satjam se nabízejí v 8 barevných odstínech, které jsou snadno sladěné s jakoukoliv střešní krytinou a fasádou domu. Jsou také bezúdržbové, kvalitní a cenově dostupné.

Okapový systém Prefa
Všechny prvky systému okapů PREFA jsou z hliníku, který nerezaví. Okapy mají vysoce kvalitní barevný nátěr, který je vhodný pro kreativní a funkční vnější architekturu Vašeho domu a v budoucnu nepotřebuje žádný nátěr. Je velmi lehký, bezúdržbový ve 12 barevných odstínech a velmi dobře se s ním pracuje.
Pokud si u nás vyberete a objednáte okapový systém, rádi Vám ho odvezeme a odborně namontujeme.
Komínové stříšky, Napoleony ceník včetně DPH 21%
V případě zaslání balné a poštovné 300 Kč.
Cenu stříšek atypických rozměrů spočítáme obratem.
| Materiál | Pozink plech 0,55 | Lakovaný plech 0,55 | Měď 0,55 | Nerez 0,6 | ||
| přibližná krycí šíře desky komína | ||||||
| 45X45 cm | 1 860,- | 1 925,- | 2970,- | 2240,- | ||
| 55X55 cm | 1 950,- | 2350,- | 3345,- | 2520,- | ||
| 65X65 cm | 2360,- | 2560,- | 3557,- | 2730,- | ||
| 80X80 cm | 2370,- | 2730,- | 4285,- | 3385,- | ||
| 55X100 cm | 2270,- | 2575,- | 4200,- | 3150,- | ||
| 65X100 cm | 2660,- | 2950,- | 4225,- | 3354,- | ||
| 80X120 cm | 2750,- | 2850,- | 4470,- | 3675,- | 
